チーム紹介
静岡県立富士高等学校
-
- 所在地
- 静岡県富士市松本17番地
-
- 校長
- 篠宮晋士
-
- 部長
- 田中弘幸
-
-
- 監督
- 久保田達也

メンバー紹介
No. | 主将 | 守備位置 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | 鈴木一成 | 3 | 175 | 68 | 右 | 右 | 富士 | |
2 | 捕 | 寺田進太郎 | 2 | 172 | 58 | 右 | 左 | 富士宮第一 | |
3 | 一 | 石川大介 | 3 | 180 | 65 | 右 | 右 | 富士宮大富士 | |
4 | ● | 二 | 近藤優介 | 3 | 171 | 63 | 右 | 右 | 富士岳陽 |
5 | 三 | 渡辺裕太 | 2 | 174 | 62 | 右 | 右 | 富士吉原第一 | |
6 | 遊 | 山本逸稀 | 3 | 173 | 58 | 右 | 右 | 富士鷹岡 | |
7 | 左 | 増田尚弥 | 3 | 174 | 63 | 右 | 右 | 富士 | |
8 | 中 | 山本航平 | 3 | 175 | 65 | 右 | 左 | 富士鷹岡 | |
9 | 右 | 曾根大暉 | 3 | 170 | 66 | 左 | 左 | 富士宮富士根南 | |
10 | 投 | 池上昌輝 | 2 | 171 | 60 | 左 | 左 | 富士吉原第一 | |
11 | 投 | 吉川泰智 | 2 | 164 | 60 | 左 | 左 | 富士宮第二 | |
12 | 捕 | 芦沢真啓 | 2 | 180 | 64 | 右 | 右 | 富士 | |
13 | 一 | 平田喜己 | 2 | 173 | 68 | 右 | 右 | 富士 | |
14 | 二 | 齋藤聖太 | 2 | 162 | 58 | 右 | 左 | 富士宮西富士 | |
15 | 三 | 吉村皐 | 2 | 159 | 53 | 右 | 右 | 富士吉原東 | |
16 | 左 | 中野光希 | 2 | 164 | 65 | 右 | 左 | 富士宮大富士 | |
17 | 中 | 石川遼稀 | 2 | 164 | 58 | 右 | 左 | 富士宮第一 | |
18 | 中 | 小林俊介 | 2 | 165 | 54 | 右 | 右 | 静岡蒲原 | |
19 | 右 | 山下息吹輝 | 2 | 169 | 61 | 右 | 左 | 富士岩松 | |
20 | 右 | 渡邊壮 | 1 | 165 | 57 | 右 | 左 | 富士宮大富士 | |
21 | 一 | 遠野秀真 | 1 | 174 | 70 | 右 | 右 | 富士元吉原 | |
22 | 遊 | 大澤歩生 | 1 | 168 | 57 | 右 | 右 | 富士宮富士根北 | |
23 | 三 | 奥山楓騎 | 1 | 168 | 53 | 右 | 右 | 富士 | |
24 | 二 | 藤曲朝陽 | 1 | 168 | 60 | 右 | 右 | 富士宮大富士 | |
25 | 左 | 林勇稀 | 1 | 179 | 72 | 右 | 右 | 東海大静岡翔洋 | |
26 | 投 | 木内琉太 | 1 | 170 | 55 | 右 | 右 | 富士大淵 |
チームの横顔
ようやく訪れた晴れ舞台
例年になく小粒な3年生部員たちが、逞しく成長した勇姿を披露する日がようやくやって来ました。冬場の過酷な体力増強プログラムをこなし、一回りも二回りもパワーアップできた諸君には、この晴れの舞台で大いに暴れまわってほしい。今回、多くの方々のご尽力により大会が開催されることとなり、今までお世話になった皆様に恩返しをする機会を与えていただきました。応援してくださる方々に感謝するとともに、ここまで打ち込んできた大好きな野球の集大成の場として、最後まで粘り強く、納得いくまで戦い抜いてほしいと思います。
ネット裏より一言
文責:富士高校野球部父母会長 鈴木 純
第102回全国高等学校野球選手権大会が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となり、野球人生の集大成の場を突然失い、途方に暮れているところ、高野連始め関係者の皆様のご尽力により、代替大会が開催されることに、心から感謝するとともに、仲間とともに野球ができることの喜びを噛みしめながら、今まで鍛えてきた実力を全て出し切り、悔いのない最高の試合をしてほしいと思います。父母会としても、最後までできる限りの支援、応援を行っていきます。頑張れ、富士高校野球部!