チーム紹介
静岡県立浜松南高等学校
-
- 所在地
- 静岡県浜松市南区米津町961
-
- 校長
- 小泉 正嗣
-
- 部長
- 田中 克幸
-
-
- 監督
- 山本 浩正

メンバー紹介
No. | 主将 | 守備位置 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | 廻 慶一郎 | 3 | 174 | 64 | 右 | 右 | 浜松中部 | |
2 | 捕 | 曽根 大輝 | 2 | 162 | 53 | 右 | 右 | 浜松与進 | |
3 | 一 | 河合 弘樹 | 2 | 166 | 66 | 右 | 右 | 浜松蜆塚 | |
4 | 二 | 加藤 巧麻 | 3 | 173 | 70 | 右 | 左 | 湖西鷲津 | |
5 | 三 | 田邊 大輝 | 3 | 173 | 68 | 右 | 右 | 浜松笠井 | |
6 | ● | 遊 | 深津 太智 | 3 | 175 | 68 | 右 | 右 | 浜松新津 |
7 | 左 | 山口 翔平 | 3 | 158 | 57 | 右 | 右 | 湖西鷲津 | |
8 | 中 | 堀田 蒼真 | 3 | 173 | 68 | 右 | 右 | 浜松入野 | |
9 | 右 | 村田 真洲 | 3 | 174 | 65 | 右 | 両 | 湖西白須賀 | |
10 | 中 | 瀬嵜 勇我 | 2 | 168 | 60 | 右 | 右 | 浜松可美 | |
11 | 三 | 染葉 龍空 | 2 | 160 | 62 | 右 | 右 | 浜松曳馬 | |
12 | 投 | 中西 諒真 | 2 | 181 | 65 | 右 | 右 | 浜松庄内 | |
13 | 左 | 平井 虎太郎 | 2 | 163 | 63 | 右 | 右 | 浜松入野 | |
14 | 三 | 池谷 大星 | 1 | 163 | 51 | 右 | 左 | 浜松丸塚 | |
15 | 二 | 伊藤 陽友 | 1 | 169 | 57 | 右 | 右 | 浜松入野 | |
16 | 捕 | 岡田 周汰 | 1 | 172 | 63 | 右 | 右 | 浜松富塚 | |
17 | 投 | 梶谷 龍聖 | 1 | 171 | 54 | 左 | 左 | 浜松南部 | |
18 | 投 | 坂井 仁 | 1 | 180 | 67 | 右 | 右 | 浜松丸塚 | |
19 | 捕 | 杉浦 壮太 | 1 | 166 | 55 | 右 | 右 | 浜松東部 | |
20 | 遊 | 鈴木 朝陽 | 1 | 166 | 51 | 右 | 右 | 浜松富塚 | |
21 | 一 | 鈴木 諒翔 | 1 | 170 | 72 | 右 | 右 | 浜松開誠館 | |
22 | 左 | 竹内 隼斗 | 1 | 180 | 67 | 右 | 右 | 浜松丸塚 | |
23 | 二 | 仲秋 宥吾 | 1 | 160 | 38 | 右 | 右 | 浜松曳馬 | |
24 | 右 | 袴田 尚汰 | 1 | 170 | 50 | 右 | 右 | 浜松入野 | |
25 | 遊 | 松井 力輝 | 1 | 165 | 55 | 右 | 右 | 浜松天竜 | |
26 | 投 | 水谷 洸太 | 1 | 176 | 62 | 右 | 右 | 浜松新津 | |
27 | 投 | 山内 蒼大 | 1 | 164 | 58 | 右 | 左 | 浜松舞坂 | |
28 | 左 | 渡邉 海成 | 1 | 171 | 79 | 右 | 右 | 浜松曳馬 |
チームの横顔
多くの思いを乗せて
昨夏は8年ぶりに三回戦進出を達成した。しかし、シード校の壁に実力の差を感じ、悔しい思いをした。新チームとなり迎えた秋季大会でも粘り強い試合が出来たが、県大会には届かなかった。敗戦の中で見えた課題を踏まえ、冬は自分たちに足りないものを考えて練習を積み重ね、力をつけてきた。コロナウィルスの感染拡大で練習や試合に制限がかかる中でも自分たち自身で主体的に活動し、今出来る準備を全力で行ってきた。
夏の選手権大会に向けて掲げた目標は「3つ勝つ」。代替大会でも同じ目標のもとで戦い、昨夏見ることの出来なかった景色を先輩たちの思いと共に見に行きたい。
ネット裏より一言
文責:父母会長 山口 淳
3年生にとっては❝最後の夏❞が忘れることが出来ないほどの悔しい夏になってしまいました。それでもこのような厳しい環境下で、代替大会の開催に御尽力を頂いた関係者の皆様への感謝の気持ちを忘れずに、この大会に臨んで欲しいです。
怪我に苦しみ、不調に悩んだ部員も数多くいたでしょう。でもこの仲間たちとプレー出来るのもこの大会で終わりです。楽しみながらも、勝利を目指し、自分たちの力を信じて頑張れ!
最後に、これまで御指導いただいた監督を始めとした指導者、OBの皆様に父母会を代表して心から感謝申し上げます。