チーム紹介
静岡県立浜松西高等学校
-
- 所在地
- 静岡県浜松市中区西伊場町3番1号
-
- 校長
- 松下和弘
-
- 部長
- 鈴木厚也
-
- 副部長
- 川井靖博
-
- 監督
- 佐藤光

メンバー紹介
No. | 主将 | 守備位置 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | 髙井 滉一郎 | 3 | 171 | 71 | 右 | 右 | 浜松清竜 | |
2 | 捕 | 西尾 龍治 | 3 | 177 | 84 | 右 | 右 | 浜松富塚 | |
3 | 一 | 浦山 晃輔 | 3 | 172 | 73 | 右 | 左 | 浜松浜北北部 | |
4 | 二 | 伊藤 遥斗 | 3 | 164 | 64 | 右 | 右 | 浜松丸塚 | |
5 | 三 | 平出 景詩 | 3 | 170 | 74 | 右 | 左 | 浜松西高中等 | |
6 | 遊 | 伊藤 颯吾 | 3 | 165 | 66 | 右 | 右 | 浜松丸塚 | |
7 | 左 | 藤原 一輝 | 3 | 167 | 70 | 右 | 左 | 浜松曳馬 | |
8 | 中 | 小野 晃裕 | 3 | 176 | 76 | 右 | 右 | 浜松北浜 | |
9 | ● | 右 | 水野 航介 | 3 | 173 | 83 | 右 | 左 | 浜松丸塚 |
10 | 投 | 内山 真一 | 3 | 165 | 66 | 左 | 左 | 浜松西高中等 | |
11 | 投 | 大村 周雅 | 3 | 183 | 79 | 左 | 左 | 浜松富塚 | |
12 | 投 | 内山 結友 | 3 | 176 | 82 | 右 | 左 | 浜松引佐南部 | |
13 | 左 | 渥美 佳祐 | 3 | 180 | 84 | 右 | 右 | 浜松浜北北部 | |
14 | 右 | 宮本 彪雅 | 3 | 164 | 69 | 右 | 右 | 浜松北部 | |
15 | 投 | 伊藤 啓太 | 2 | 167 | 66 | 右 | 右 | 浜松江西 | |
16 | 投 | 横山 和真 | 2 | 176 | 81 | 右 | 右 | 浜松神久呂 | |
17 | 捕 | 堀 恭ノ介 | 2 | 168 | 72 | 右 | 右 | 浜松引佐南部 | |
18 | 三 | 大髙 泰成 | 2 | 168 | 72 | 右 | 右 | 浜松江西 | |
19 | 一 | 竹田 陸弥 | 2 | 180 | 83 | 右 | 右 | 浜松北浜 | |
20 | 二 | 中村 有翔 | 2 | 170 | 69 | 右 | 右 | 浜松与進 | |
21 | 中 | 大野 徹哉 | 2 | 174 | 72 | 右 | 左 | 掛川北 | |
22 | 左 | 藤田 勇雅 | 2 | 175 | 79 | 右 | 左 | 浜松修学舎 | |
23 | 捕 | 尾田康平 | 1 | 167 | 65 | 右 | 右 | 磐田東 | |
24 | 右 | 龍野太優 | 1 | 166 | 70 | 右 | 左 | 浜松細江 | |
25 | 遊 | 林拓実 | 1 | 178 | 73 | 右 | 右 | 浜松高台 | |
26 | 二 | 伊藤聡汰 | 1 | 165 | 57 | 右 | 左 | 浜松細江 |
チームの横顔
「いでやいで追い退けて」
昨年秋は西部大会連覇、県大会ベスト8という成績であったが、選手たちはそれに満足することなく高きを仰いで努力を続けてきた。選手とスタッフが一緒になって「考える野球」を貫いている。現在の厳しい社会状況で苦しんでいる人もたくさんいる中、大会ができることへの感謝を胸に、これまでやってきたことの集大成を精一杯披露したい。甲子園がなくても、3年生16名にとって一度きりの夏であることに変わりはない。西山魂で戦う。
ネット裏より一言
文責:保護者会長 平出岳登志
創立百周年をひかえた西山台の地で青春を謳い、文武両道の伝統を受け継いだ君たち。高校野球を通して厳しい自己管理を行い、根拠を突き詰めて考え抜いてきたことにより、自主・自律の精神は一歩一歩確実に向上の歩みを進めてきました。本大会では、身につけた冷静な観察眼と勝負強さをチームの仲間とともに発揮して、「高校野球に浜西あり」を強く印象づけてくれることを心よりお祈り申し上げます。