チーム紹介
常葉大学附属橘高等学校
-
- 所在地
- 静岡市葵区瀬名二丁目1番1号
-
- 校長
- 関本 和彦
-
- 部長
- 望月 康平
-
- 副部長
- 渡邉 亮 /青島 新
-
- 監督
- 片平 恭介

メンバー紹介
No. | 主将 | 守備位置 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | 脇水 大翔 | 3 | 182 | 68 | 左 | 左 | 常葉大橘 | |
2 | ● | 捕 | 櫻庭 樹士 | 3 | 173 | 70 | 右 | 右 | 焼津大井川 |
3 | 一 | 山下 大智 | 2 | 176 | 74 | 右 | 右 | 富士宮第一 | |
4 | 二 | 長谷川 翔 | 2 | 166 | 80 | 右 | 右 | 富士宮第一 | |
5 | 三 | 杉山 悟希 | 2 | 172 | 56 | 右 | 右 | 常葉大橘 | |
6 | 遊 | 藤田 一輝 | 2 | 168 | 64 | 右 | 左 | 浜松修学舎 | |
7 | 左 | 青木 駿登 | 3 | 173 | 68 | 左 | 左 | 常葉大橘 | |
8 | 中 | 村本 嵐 | 3 | 166 | 64 | 右 | 右 | 藤枝青島 | |
9 | 右 | 勝又 湧斗 | 2 | 172 | 76 | 左 | 左 | 御殿場西 | |
10 | 投 | 土屋 誓哉 | 3 | 180 | 80 | 右 | 右 | 常葉大橘 | |
11 | 投 | 山本 蒼紫 | 2 | 178 | 72 | 右 | 右 | 浜松三ケ日 | |
12 | 捕 | 古屋 匠朗 | 1 | 172 | 68 | 右 | 右 | 富士元吉原 | |
13 | 一 | 原田 悠平 | 2 | 178 | 76 | 右 | 右 | 焼津西益津 | |
14 | 二 | 岡﨑 玲音 | 3 | 175 | 62 | 右 | 右 | 常葉大橘 | |
15 | 左 | 坪井 駿太 | 3 | 170 | 78 | 右 | 右 | 浜松三ケ日 | |
16 | 中 | 廣畑 海真 | 3 | 168 | 66 | 右 | 右 | 清水第七 | |
17 | 右 | 村松 凌雅 | 3 | 170 | 66 | 右 | 左 | 焼津小川 | |
18 | 投 | 原 大輝 | 3 | 178 | 82 | 右 | 右 | 清水飯田 | |
19 | 投 | 大村 竜太 | 3 | 172 | 65 | 右 | 右 | 静岡南 | |
20 | 投 | 赤堀 凱都 | 3 | 176 | 70 | 左 | 左 | 静岡西奈 | |
21 | 左 | 山崎 巧真 | 2 | 170 | 66 | 右 | 右 | 常葉大橘 | |
22 | 投 | 持山 仙史郎 | 2 | 166 | 60 | 右 | 右 | 静岡安倍川 | |
23 | 一 | 佐野 圭胡 | 2 | 168 | 76 | 左 | 左 | 常葉大橘 | |
24 | 三 | 松田 碧海 | 1 | 172 | 80 | 右 | 右 | 御殿場 | |
25 | 遊 | 久保田 湧介 | 1 | 168 | 56 | 右 | 左 | 御殿場原里 |
チームの横顔
頂点を目指して!
近年、本校は夏の大会で好成績を残すことができず、悔しい思いを残したまま新チームの始まりを迎えている。
秋季・春季のどちらかで県大会上位に食い込むことができていても、夏の大会で思うような結果を残すことができず苦しんでいる。選手たちも、代の最後の大会となる夏で結果を出すために日々練習に励んでいるが苦しい年が続いている。
このような流れを断ち切るために主将を中心に、強い思いをもって練習に励んできた。甲子園出場という目標は叶えることができなくなってしまったが、静岡の頂点に立つ目標は叶えるチャンスが与えられた。
このチャンスをものにし、今までの流れを変える、最高の大会にしたい。
ネット裏より一言
文責:56期 父母会長 土屋 優
令和2年2月より、コロナウイルスの影響で春季大会が中止になり、かつて経験したことの無い3ヶ月もの休校!
やっと休校も明け、いよいよ!という時に夏の選手権大会も中止の一報があり、甲子園の夢も奪われてしまい一時は立ち直れなかった選手達!しかし、本大会開催の決定が決まり、また選手達は前を向き、元気な姿が帰って来ました。
悔しい思い、成長した勇姿をこの大会で見せてくれると思います。